湖北第二师范学院自考官网

公告:2019年高考报名情况信息发布
您现在的位置:湖北第二师范学院自考 > 招生问答

湖北第二师范学院分数线


来源:湖北第二师范学院自考  发布时间:2021-06-08    点击次数:
想要报考湖北第二师范学院的考生很想知道2020年多少分可以上湖北第二师范学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,湖北第二师范学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来湖北第二师范学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出湖北第二师范学院2020年多少分才可以上。下面是湖北第二师范学院2020年预估线和预估位次。

1、2019年湖北第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 安徽 本二批 488 84996 550 19126
2 2019 海南 本科A批 574 13042 638 3602
3 2019 四川 本二批 525 100038 530 23128
4 2019 内蒙古 本二批 441 34387 511 8275
5 2019 甘肃 本二批 457 44354 511 9451
6 2019 山西 本二批 478 50412 527 9111
6 2019 山西 专科批 316 - 404 -
7 2019 新疆 本二批 427 - 488 -
8 2019 广东 本科批 461 116350 524 35524
9 2019 云南 本二批 500 50149 545 13771
10 2019 山东 本科批 491 124181 538 27031
11 2019 重庆 本二批 495 55297 523 15291
12 2019 广西 本二批 431 76055 488 16270
13 2019 河北 本二批 505 85335 547 19599
14 2019 湖南 本二批 497 60245 554 15073
15 2019 贵州 本二批 441 63429 526 13753
16 2019 湖北 本一批 522 43595 549 10144
16 2019 湖北 本二批 489 62403 533 14404
16 2019 湖北 专科批 382 123476 429 49381
17 2019 江西 本二批 514 45533 554 11082
18 2019 江苏 本二批 337 92485 329 24762
19 2019 河南 本二批 495 116429 533 23814

2、2018年湖北第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 湖南 本二批 503 60959 563 15325
2 2018 湖北 本一批 528 43564 568 10338
2 2018 湖北 本二批 491 62214 548 14899
2 2018 湖北 专科批 361 126770 420 50720
3 2018 内蒙古 本二批 425 36454 484 8828
4 2018 云南 本二批 481 56319 554 14867
5 2018 重庆 本二批 491 53351 499 15864
6 2018 海南 本一批 578 12448 628 3832
7 2018 江西 本二批 517 43776 562 11259
8 2018 广东 本科批 447 124684 517 36694
9 2018 江苏 本二批 321 96130 326 24244
10 2018 四川 本二批 521 101272 543 24588
11 2018 山西 本二批 482 50514 525 10020
11 2018 山西 专科批 276 - 357 -
12 2018 安徽 本二批 497 83250 549 19053
13 2018 河南 本二批 489 112929 541 24734
13 2018 河南 高职高专 361 282389 433 100080
14 2018 贵州 本二批 450 63459 555 14300
15 2018 河北 本二批 506 84984 552 19679
16 2018 甘肃 本二批 460 45517 487 10081
17 2018 新疆 本二批 444 20136 475 5395
18 2018 广西 本二批 451 61002 512 14916
19 2018 山东 本科批 483 131124 543 27920

3、2017年湖北第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2017 广西 本二批 403 63755 484 17517
2 2017 四川 本二批 481 109505 521 27773
3 2017 江西 本二批 483 44975 519 11422
4 2017 云南 本二批 450 59576 521 18099
5 2017 甘肃 本二批 425 46912 476 12409
6 2017 山东 本科批 466 145679 511 33967
7 2017 安徽 本二批 476 79293 510 18440
8 2017 广东 本二批 408 148355 482 39116
9 2017 湖南 本二批 477 55876 525 15013
10 2017 重庆 本二批 451 55698 483 19787
11 2017 河北 本二批 477 79121 505 19787
12 2017 新疆 本二批 407 20043 453 5849
13 2017 内蒙古 本二批 397 38332 435 11603
14 2017 湖北 本一批 493 46804 534 10160
14 2017 湖北 本二批 459 63680 513 14573
14 2017 湖北 专科批 317 133979 374 54724
15 2017 山西 本二批 440 52848 493 10798
15 2017 山西 专科批 222 - 332 -
16 2017 河南 本二批 462 110810 500 26253
16 2017 河南 专科批 285 315474 374 110414
17 2017 江苏 本二批 307 102207 317 27672
18 2017 海南 本一批 576 12485 623 4107
19 2017 贵州 本二批 420 64848 525 16118


湖北第二师范学院招生简章

湖北第二师范学院招生问答

湖北第二师范学院招生专业

湖北第二师范学院招生对象

湖北第二师范学院报考流程

湖北第二师范学院来校路线

招办电话:027-85870753

联系电话:13260555337朱老师

联系QQ号:2920898200

在线咨询:湖北第二师范学院自考

网上报名:网上报名

在线客服
热线电话

联系微信号